公司名稱:蘇州科萊爾環(huán)保設(shè)備有限公司
公司地址:蘇州高新區(qū)創(chuàng)業(yè)街8號(hào)
聯(lián)系電話: 0512-66679300/0512-66679460/13915437558
傳 真 : 0512-66629301
網(wǎng) 址 : www.sdhthds.com
郵 箱 :13915437558@qq.com
全國(guó)24小時(shí)免費(fèi)服務(wù)熱線:4006303116
型號(hào) | 處理量(噸/天) | 日用電量(KW·h) | 電機(jī)功率(KW) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高 ) m |
SW-7 | 7 | 2.5 | 0.37 | 2.90×2.26×2.92 |
SW-12 | 12 | 4.5 | 0.37 | 4.89×2.26×2.92 |
SW-25 | 25 | 6.7 | 0.37 | 5.37×2.26×2.92 |
SW-35 | 35 | 7.25 | 0.55 | 6.39×2.26×2.92 |
SW-45 | 45 | 7.9 | 0.55 | 7.49×2.26×2.92 |
SW-60 | 60 | 10.8 | 0.75 | 9.27×2.26×2.92 |
SW-75 | 75 | 14.5 | 1.1 | 10.08×2.26×2.92 |
SW-100 | 100 | 15.8 | 1.1 | 10.89×2.26×2.92 |
污染物 | 進(jìn)水 | 出水 | 去除率 | 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) |
COD(mg/L) | <400 | <60 | >85% | 城鎮(zhèn)污水處理廠 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002) 一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)。 |
BOD5(mg/L) | <250 | <20 | >92% | |
SS(mg/L) | <250 | <20 | >92% | |
氨氮(mg/L) | <45 | <8(15) | >83% |
Copyright ? 2015蘇州科萊爾環(huán)保設(shè)備有限公司 All rights reserved.
技術(shù)技持:樂搜科技 蘇ICP備88888888888號(hào)
任何個(gè)人或單位未經(jīng)許可不得復(fù)制轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)刊本網(wǎng)站涉及內(nèi)容最終解釋權(quán)歸蘇州科萊爾環(huán)保設(shè)備有限公司所有