公司名稱:蘇州科萊爾環(huán)保設備有限公司
公司地址:蘇州高新區(qū)創(chuàng)業(yè)街8號
聯(lián)系電話: 0512-66679300/0512-66679460/13915437558
傳 真 : 0512-66629301
網(wǎng) 址 : www.sdhthds.com
郵 箱 :13915437558@qq.com
全國24小時免費服務熱線:4006303116
產(chǎn)品名稱: | KLE等離子式高效油煙凈化器 |
產(chǎn)品類別: | 油煙凈化設備 -> KLE型餐飲油煙凈化器 |
處理量: | 2000~40000立方/小時(大風量的,需提前定做) |
產(chǎn)品優(yōu)點: | 能耗低,使用成本低;體積小,噪聲??;實用性強,操作維護方便;油煙凈化效率高而穩(wěn)定,指標優(yōu)于國家規(guī)定標準值。 |
使用范圍: | 適用于餐飲服務行業(yè)和部分工業(yè)油煙氣體的凈化 |
規(guī)格型號 |
處理風量 (m3/h) |
適合灶頭數(shù) (個) |
外型尺寸 (長*寬*高mm) |
輸入電壓(A.C./V) | 風口尺寸(mm) |
KLE-2 | 2000 | 1 | 630*500*500 | 220 | 300*300 |
KLE-4 | 4000 | 2 | 735*600*600 | 220 | 400*400 |
KLE-6 | 6000 | 3 | 790*650*650 | 220 | 450*450 |
KLE-8 | 8000 | 4 | 850*700*700 | 220 | 500*500 |
KLE-10 | 10000 | 5 | 900*750*750 | 220 | 550*550 |
KLE-12 | 12000 | 6 | 950*800*800 | 220 | 600*600 |
KLE-14 | 14000 | 7 | 1050*850*850 | 220 | 650*650 |
KLE-16 | 16000 | 8 | 1100*900*900 | 220 | 700*700 |
KLE-18 | 18000 | 9 | 1150*950*950 | 220 | 750*750 |
KLE-20 | 20000 | 10 | 1200*1000*1000 | 220 | 800*800 |
KLE-22 | 22000 | 11 | 1300*1050*1050 | 220 | 850*850 |
KLE-24 | 24000 | 12 | 1350*1050*1050 | 220 | 850*850 |
KLE-26 | 26000 | 13 | 1400*1100*1100 | 220 | 900*900 |
KLE-28 | 28000 | 14 | 1450*1100*1100 | 220 | 900*900 |
KLE-30 | 30000 | 15 | 1500*1150*1150 | 220 | 950*950 |
KLE-32 | 32000 | 16 | 1550*1150*1150 | 220 | 950*950 |
KLE-34 | 34000 | 17 | 1600*1200*1200 | 220 | 1000*1000 |
KLE-36 | 36000 | 18 | 1650*1200*1200 | 220 | 1000*1000 |
KLE-38 | 38000 | 19 | 1700*1250*1250 | 220 | 1050*1050 |
KLE-40 | 40000 | 20 | 1750*1250*1250 | 220 | 1050*1050 |
Copyright ? 2015蘇州科萊爾環(huán)保設備有限公司 All rights reserved.
技術(shù)技持:樂搜科技 蘇ICP備88888888888號
任何個人或單位未經(jīng)許可不得復制轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)刊本網(wǎng)站涉及內(nèi)容最終解釋權(quán)歸蘇州科萊爾環(huán)保設備有限公司所有